Posted Quantities, Not Estimates
Every figure on these pages is a posted scheduled quantity — the volume a pipeline published at a named meter, on a named cycle, added up. Not measured flow, not a model: what the pipeline posted. Nothing is scaled to a national total (LNG Canada, a labeled exception, is derived).
For a trader the question is rarely “what is U.S. power burn today?” It is “what changed since yesterday, where, and is it real?” Postings answer all three better than a scaled-up estimate: the figure is available as each cycle closes, at the point where the gas moved, with the filing to prove it. Our own tests showed that scaling our data up to match a national estimate produced a number no better than the estimate, published later — so we stopped.
We cover the interstate system, not the whole country. Texas intrastate pipelines, customers behind LDC citygates and the California utilities don’t post the same way, so those flows are not in our totals yet. We are adding additional meters and pipelines every week, each validated before it counts, so coverage keeps rising. What we won’t do is invent the rest.
Reflects PipeScrape's directly-tracked power-generation deliveries; a national estimate pending further-day confirmation.
| Category | Oct-20 | Oct-21 | Oct-22 | Oct-23 | Oct-24 | Oct-25 | Δ DoDvs. same cycle | Δ 7d MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Generation | 20.278 | 20.580 | 20.953 | 19.083 | 17.670 | 18.189 | +0.582 (+3.3%) | +0.029 (+0.1%) |
Updated daily by 7:30 AM ET for free subscribers — Pro subscribers get this update by 2:45 AM ET, plus Intra‑Day change alerts.
| Pipeline | Meter / Interconnect | Location | Gas Day Bcf/d | Δ DoD | Δ 7d MA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Natural Gas System | West County MP 34.1 | 0.320 | +0.073 (+29.5%) | -0.011 (-3.1%) | |
| Iroquois Gas Transmission | Athens | 0.296 | +0.000 (+0.0%) | +0.008 (+3.0%) | |
| Southern Natural Gas | SO CO/SNG PLANT MCDONOUGH COBB (Georgia Power Co) | Fulton County (WRI geocode; meter says Cobb -- see note), GA | 0.251 | +0.038 (+17.8%) | -0.007 (-2.3%) |
| Texas Gas Transmission | Lawrenceburg Power Plant | 0.249 | +0.000 (+0.0%) | -0.006 (-2.4%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | BBT BAMA/TGP BAMAGAS COLBERT | 0.233 | +0.000 (+0.0%) | +0.015 (+7.3%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | FP&L Parrish Manatee MP 439.33 | 0.226 | +0.000 (+0.0%) | +0.008 (+4.4%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Dynegy Hanging Rock II, LLC | 0.215 | +0.000 (+0.0%) | +0.031 (+20.7%) | |
| Transco | SMITH LOOPER BR M7416 MP 112.7 | 0.209 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-0.9%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | MINOOKA INTERCONNECT | 0.180 | +0.003 (+1.7%) | +0.002 (+1.1%) | |
| Stagecoach Pipeline and Storage | MONTOUR/STAGEPS TALEN DELIVERY LYCO | 0.180 | +0.000 (+0.0%) | +0.004 (+2.3%) | |
| EGTS | HIBBITTS MILL | 0.180 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-0.6%) | |
| Florida Gas Transmission | Port Everglades Energy Center M&R-FPL | 0.177 | +0.019 (+12.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | Duke - Hines MP 6.3 | 0.170 | +0.000 (+0.0%) | -0.004 (-2.3%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | SRP/EPNG (DSRP PHX) MARICOPA | 0.163 | +0.000 (+0.0%) | -0.013 (-5.3%) | |
| Northwest Pipeline | KELSO/BEAVER | 0.163 | -0.019 (-10.4%) | -0.003 (-1.7%) | |
| Transco | DELTA AGGREGATE MP 3.46 | 0.161 | +0.001 (+0.6%) | -0.009 (-4.7%) | |
| Gulf South Pipeline | Montgomery County Power Plant (Entergy Texas Inc.) | Montgomery County, TX | 0.154 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Sabal Trail Transmission | Duke Energy - Citrus County Plant, Citrus Co., FL | 0.154 | +0.020 (+15.0%) | -0.014 (-6.3%) | |
| Transco | POST ROAD M6317 MP 19.57 | 0.153 | +0.027 (+21.3%) | +0.004 (+3.3%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | HICKORYR/TGP MOHAWK ROAD POWER PLT | 0.151 | -0.003 (-1.9%) | -0.001 (-0.6%) | |
| Southern Natural Gas | SO CO/SNG PLANT FRANKLIN (GOAT ROCK) (Southern Power Co) | Lee County, AL | 0.150 | +0.000 (+0.0%) | -0.012 (-5.4%) |
| Texas Gas Transmission | Tva Paradise Pwr Plant Del | 0.144 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | APS/EPNG (DAPS PHX) APS PHX MARICOP | 0.141 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-1.4%) | |
| Gulf South Pipeline | Colorado Bend Plant (State Hwy 60) (CER Colorado Bend Energy Partners LP) | Wharton County, TX | 0.141 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+0.7%) |
| Florida Gas Transmission | Cape Canaveral-FPL | 0.140 | +0.046 (+49.3%) | +0.012 (+13.1%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | Peoples - Bayside MP 430.27 | 0.139 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | EP ELEC/EPNG (DEPECELP) NEWMAN PP E | 0.138 | +0.000 (+0.0%) | +0.005 (+4.2%) | |
| Florida Gas Transmission | Lauderdale B-FPL | 0.136 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+2.3%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Entergy Mississippi, LLC-Choctaw Co., MS | 0.135 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+0.7%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | LATERAL 10-U - DYNEGY HANGING ROCK - MAINLINE | 0.134 | +0.000 (+0.0%) | +0.019 (+19.3%) | |
| MountainWest Pipelines | JIM BRIDGER STATION (DEL) | SWEETWATER, Wyoming | 0.134 | +0.000 (+0.0%) | +0.019 (+37.3%) |
| Gulf South Pipeline | Jack Watson Power Plant @ Gulfport (Mississippi Power Co) | Harrison County, MS | 0.134 | +0.012 (+9.9%) | +0.001 (+0.7%) |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Cottonwood Energy Company, LP - Newton Co., TX | 0.130 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+0.8%) | |
| Transco | UGI MUNCY GATE M6336 MP 147.38 | 0.130 | +0.001 (+0.8%) | -0.004 (-3.0%) | |
| Empire Pipeline | NG - Phoenix Line 63 - Sithe* | 0.128 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+2.2%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Parkway Generation - Sewaren, NJ | 0.127 | +0.061 (+93.1%) | +0.011 (+19.8%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | SRP/EPNG (IGILARVR) GILA RIVER PP M | 0.124 | -0.004 (-3.1%) | +0.001 (+1.1%) | |
| Texas Gas Transmission | TVA-Southaven | 0.123 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Colorado Interstate Gas (CIG) | PSCC/CIG (MWP) MIDWAY PP EL PASO | EL PASO, Colorado | 0.122 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-0.8%) |
| Florida Gas Transmission | Bayside-TECO | 0.121 | +0.029 (+31.5%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | CARROLL/TGP COUNTY HOME CARROLL | 0.120 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+0.9%) | |
| Alliance Pipeline | CPV THREE RIVERS | 0.119 | -0.020 (-14.3%) | +0.011 (+14.0%) | |
| Vector Pipeline | St. Joseph Energy Center | 0.119 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gulf South Pipeline | St Charles Power Station (Entergy Louisiana LLC) | St. Charles Parish, LA | 0.119 | +0.003 (+2.6%) | -0.003 (-2.4%) |
| Trans-Union Interstate Pipeline | TUIP to Union Power Plant | 0.119 | +0.051 (+75.6%) | +0.015 (+34.2%) | |
| Florida Gas Transmission | Sanford-FPL | 0.119 | -0.001 (-0.8%) | +0.008 (+6.3%) | |
| Algonquin Gas Transmission | Dynegy Lake Road (Windham,CT) | 0.115 | +0.002 (+1.8%) | -0.001 (-0.9%) | |
| Algonquin Gas Transmission | CPV Towantic Powerplant | 0.113 | -0.004 (-3.4%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | NRGBM/TGP BEIRNE HILL SALES BRADFOR | 0.109 | +0.039 (+55.2%) | +0.007 (+10.3%) | |
| Transco | SAVANNAH M7374 MP 1148.21 | 0.109 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+2.2%) | |
| Northwest Pipeline | GRAYS HARBOR METER STATION | 0.109 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+1.0%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | MESQUITE/EPNG (IMSQUITE) MESQUITE P | 0.107 | +0.015 (+16.4%) | +0.005 (+5.6%) | |
| Vector Pipeline | Bluewater Energy Center | 0.106 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-0.9%) | |
| Algonquin Gas Transmission | Ocean St (PROVIDENCE,RI) | 0.105 | +0.101 (+2348.8%) | +0.015 (+2441.9%) | |
| Transwestern Pipeline | GILA RIVER PLANT | 0.105 | +0.028 (+36.3%) | -0.003 (-2.0%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Linden Cogen Bayway | 0.105 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Carolina Gas Transmission | DESC - Jasper County | 0.105 | +0.010 (+10.5%) | -0.001 (-0.9%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | NRG Business Marketing, (Ironwood) Lebanon Co., PA. | 0.104 | -0.008 (-7.1%) | -0.001 (-0.9%) | |
| Northern Border Pipeline (NBPL) | Yale | 0.102 | +0.000 (+0.0%) | +0.010 (+29.8%) | |
| Gas Transmission Northwest | KLAMATH COGEN | 0.101 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+2.3%) | |
| Gas Transmission Northwest | CALPINE H.P.P | 0.100 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.0%) | |
| Gulf South Pipeline | Rayburn Energy Station (South Texas Electric Coop Inc) | Victoria County, TX | 0.100 | +0.000 (+0.0%) | +0.012 (+20.3%) |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | ENT MS/TGP POWER RIVERS SALES WASHI | 0.100 | +0.000 (+0.0%) | +0.014 (+15.3%) | |
| Iroquois Gas Transmission | Dover | 0.100 | +0.000 (+0.0%) | +0.014 (+19.6%) | |
| Equitrans, L.P. | HTEC IC | 0.100 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Transco | WANSLEY CC MP 1000.91 | 0.100 | -0.072 (-42.0%) | +0.014 (+57.1%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | TVA/TGP MAGNOLIA BENTON | 0.099 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+1.0%) | |
| Kern River Gas Transmission | Victorville - High Desert | 0.099 | — | — | |
| Tuscarora Gas Transmission | TRACY STATION 2 | 0.099 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Southern Natural Gas | SO CO/SNG PLANT MCINTOSH EFFINGHAM (Georgia Power Co) | Effingham County, GA | 0.098 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Midwestern Gas Transmission | White River Power | 0.097 | -0.007 (-6.7%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | Duke - Osprey MP 1.34 | 0.095 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+2.5%) | |
| Transco | GAGE ROAD - ENERGY M7410 MP 1250.5 | 0.095 | +0.021 (+28.6%) | +0.002 (+2.6%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | LIBERTY ELEC-DEL.PA. - (73318) | 0.092 | +0.000 (+0.0%) | +0.005 (+5.9%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | JACKSON GEN | 0.092 | +0.023 (+33.5%) | +0.002 (+2.3%) | |
| Gulf South Pipeline | Nine Mile Power Plt (To Lp&L) (Entergy Louisiana LLC) | Jefferson Parish, LA | 0.091 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Transwestern Pipeline | DESERT BASIN PLANT | 0.091 | +0.008 (+9.7%) | -0.001 (-1.1%) | |
| EGTS | OAK GROVE | 0.090 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+1.1%) | |
| EGTS | AMERICAN ELECTRIC POWER - DRESDEN | 0.090 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-2.0%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | ZEELAND INTERCONNECT | 0.087 | +0.016 (+22.4%) | +0.003 (+3.1%) | |
| Transwestern Pipeline | RED HAWK PLANT | 0.087 | +0.012 (+16.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | WATERFORD PLANT - WASHINGTON CO., OH | 0.087 | +0.000 (+0.0%) | +0.012 (+20.0%) | |
| Iroquois Gas Transmission | Stratford | 0.087 | +0.000 (+0.0%) | +0.012 (+38.8%) | |
| Transco | WEC M6333 MP 2.58 | 0.086 | -0.039 (-31.2%) | -0.004 (-4.1%) | |
| Transco | BRUNSWICK / GREENSVILLE VAD MP 6.14 | 0.086 | +0.000 (+0.0%) | +0.012 (+15.8%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Entergy Sabine Power Station - Orange Co., TX | 0.085 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-2.4%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | NILES PLANT | 0.085 | +0.000 (+0.0%) | +0.012 (+23.4%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | Duke - Bartow Plant MP 418.12 | 0.085 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | KIOWA PP/NGPL KIAMICHI POWER PLANT | 0.085 | +0.009 (+11.9%) | +0.003 (+2.9%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Dynegy- Ontelaunee, PA | 0.083 | -0.009 (-9.8%) | +0.008 (+10.1%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | NRG - Cedar Bayou | 0.083 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-2.4%) | |
| Transco | FREEDOM METER STA M6343 MP 108.71 | 0.083 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+1.2%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | EMPIREGN/TGP SCHODACK RENSSELAER | 0.082 | +0.002 (+2.5%) | +0.012 (+31.0%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | CPV-Fairview, Jackson Township, PA | 0.081 | +0.000 (+0.0%) | +0.011 (+18.6%) | |
| Kern River Gas Transmission | Sunrise - Sunrise Power | 0.081 | — | — | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | ROLLING HILLS GENERATING LLC - (73325) | 0.080 | +0.030 (+60.5%) | -0.009 (-8.1%) | |
| EGTS | PANDA STONEWALL | 0.080 | -0.020 (-20.0%) | -0.004 (-3.6%) | |
| Great Lakes Gas Transmission | MIDLAND | 0.080 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+3.9%) | |
| Gulf South Pipeline | Ratcliffe Plant Southern Company (Mississippi Power Co) | Kemper County, MS | 0.079 | -0.007 (-8.1%) | +0.001 (+1.3%) |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | TVA/TGP JOHNSONVILLE HICKMAN | 0.079 | +0.000 (+0.0%) | -0.003 (-2.8%) | |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | HOLLAND/NGPL HOLLAND ENERGY PLANT S | 0.079 | -0.000 (-0.0%) | +0.003 (+3.9%) | |
| Northwest Pipeline | BERWICK | 0.077 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Transco | ANTIOCH POWER M7389 MP 1502.3 | 0.076 | -0.005 (-6.1%) | -0.005 (-4.3%) | |
| Columbia Gas Transmission (TCO) | HOPEWELL CO-GEN | 0.075 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Gas Transmission Northwest | CARTY GENERATING STATION | 0.075 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+1.6%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Hinds Power Plant | 0.075 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Southern Natural Gas | SO CO/SNG PLANT HARRIS AUTAUGA (Southern Power Co) | Autauga County, AL | 0.074 | +0.000 (+0.0%) | -0.004 (-2.5%) |
| Gulfstream Natural Gas System | FP&L Martin Plant MP 584.26 | 0.074 | +0.000 (+0.0%) | +0.006 (+12.1%) | |
| Southern Star | Dogwood Energy Power Plant | 0.073 | +0.000 (+0.0%) | +0.008 (+20.1%) | |
| Florida Gas Transmission | Hines Energy Complex-FPC | 0.072 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+6.4%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | TUCSONEL/EPNG (DTEP S78) IRVINGTON | 0.072 | +0.001 (+1.4%) | +0.003 (+4.3%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | SOUTHPNT/EPNG (ICPSOUTH) CALPINE SO | 0.071 | +0.008 (+12.6%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Florida Gas Transmission | Ft Myers-FPL | 0.071 | +0.033 (+87.3%) | -0.016 (-15.4%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | TIFFANY EAST | 0.070 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Rockies Express | VECTREN NORTH/REX EAGLE VALLEY MORGAN | 0.069 | -0.000 (-0.0%) | -0.004 (-5.4%) | |
| Algonquin Gas Transmission | ANP BELLINGHAM ENERGY COMPANY (NORFOLK,MA) | 0.069 | -0.002 (-2.9%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Algonquin Gas Transmission | PG&E Manchester St, (PROVIDENCE,RI) | 0.069 | -0.012 (-14.9%) | -0.001 (-1.4%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Tenaska Pennsylvania Partners, LLC - Westmoreland Co., PA | 0.068 | +0.000 (+0.0%) | +0.007 (+15.4%) | |
| East Tennessee Natural Gas | TVA - John Sevier | 0.067 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| EGTS | DOSWELL | 0.066 | -0.046 (-41.1%) | -0.005 (-5.1%) | |
| MountainWest Pipelines | CURRANT CREEK PWR | 0.066 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.5%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | COVERT POWER PLANT | 0.065 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-2.3%) | |
| Transco | DAHLBERG - YATES MP 1037.24 | 0.064 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+4.2%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | PSEG/TGP RAMSEY NJ BERGEN | 0.063 | +0.005 (+8.6%) | +0.002 (+3.6%) | |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | INVENERG/NGPL INVENERGY NELSON LEE | 0.063 | +0.020 (+46.7%) | +0.009 (+58.4%) | |
| Northern Natural Gas | ANDOVER/RIVERSIDE MN | 0.063 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Florida Gas Transmission | Kissimmee Cane Island | 0.061 | -0.000 (-0.0%) | +0.003 (+4.9%) | |
| Transco | HILLABEE PWR M7380 MP 944.2 | 0.058 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Texas Gas Transmission | Big Rivers - Sebree | 0.058 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Northern Border Pipeline (NBPL) | Iowa City | 0.058 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.6%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | OCEAN ST/TGP PRO | 0.055 | +0.050 (+1000.0%) | +0.004 (+11.4%) | |
| Portland Natural Gas Transmission | GORHAM | 0.055 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | RISEC/TGP FPLE RISE PROVIDENCE | 0.055 | +0.006 (+12.2%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Northern Natural Gas | MW NEW MEXICO/NNG LEA | 0.055 | +0.000 (+0.0%) | -0.003 (-4.5%) | |
| Northern Natural Gas | MUSTANG STATION | 0.054 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.8%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | TVA/TGP CUMBERLAND DELIVERY STEWART | 0.054 | +0.000 (+0.0%) | -0.005 (-9.1%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | MRKWSTNM/EPNG (DHOBBSPP) HOBBS PP L | 0.054 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-3.1%) | |
| Transco | DELANCY M6332 MP 0.83 | 0.053 | -0.033 (-38.4%) | +0.002 (+3.4%) | |
| Northern Natural Gas | OPPD TURTLE CREEK STATION NE | 0.052 | +0.028 (+116.7%) | +0.007 (+48.0%) | |
| Gas Transmission Northwest | LANCASTER | 0.051 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+2.4%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | LIBERTYU/TGP GRANITE RIDGE ROCKINGH | 0.051 | -0.001 (-1.9%) | -0.003 (-4.4%) | |
| Algonquin Gas Transmission | Kleen Energy | 0.051 | -0.038 (-42.8%) | -0.005 (-5.8%) | |
| EGTS | MEDIX RUN M&R (LN-50) | 0.050 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.9%) | |
| Iroquois Gas Transmission | Northport | 0.050 | +0.000 (+0.0%) | -0.003 (-5.1%) | |
| Transwestern Pipeline | GRIFFITH ENERGY DEL | 0.050 | +0.000 (+0.0%) | +0.005 (+12.8%) | |
| Midwestern Gas Transmission | Sugar Creek | 0.050 | +0.050 | +0.007 (+942.3%) | |
| Kern River Gas Transmission | Lake Side - Questar Gas | 0.050 | — | — | |
| Northwest Pipeline | SCOTT METER STATION | 0.047 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Midwestern Gas Transmission | Edwardsport | 0.046 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Fayette Power, LLC (Fayette Pow) | 0.045 | +0.000 (+0.0%) | -0.009 (-9.1%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | CAL GEN/TGP LOWN | 0.045 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gas Transmission Northwest | RATHDRUM GEN TAP | 0.045 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | LAFRONT/EPNG (IODESAEC) ODESSA ECTO | 0.045 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+3.5%) | |
| Gas Transmission Northwest | HERMISTON GENERATING | 0.045 | -0.000 (-0.0%) | +0.002 (+5.9%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | COOPERAT/TGP BATESVILLE PANOLA | 0.044 | +0.044 | -0.007 (-10.0%) | |
| Florida Gas Transmission | Polk Power Station-TECO | 0.043 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+5.7%) | |
| Florida Gas Transmission | Stanton-OUC | 0.043 | +0.002 (+4.9%) | -0.003 (-5.2%) | |
| Florida Gas Transmission | Midulla Generation Station | 0.042 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Northern Natural Gas | MMPA FARIBAULT POWER PLANT | 0.041 | +0.000 (+0.0%) | +0.006 (+46.2%) | |
| Northwest Pipeline | RIVER ROAD | 0.041 | -0.004 (-8.9%) | -0.001 (-2.1%) | |
| Algonquin Gas Transmission | Revere Power (PROVIDENCE,RI) | 0.040 | -0.003 (-7.0%) | -0.001 (-2.3%) | |
| Southern Star | Empire Stateline North | 0.040 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gulf South Pipeline | Plant Morrow - Cooperative Energy (Cooperative Energy) | Lamar County, MS | 0.040 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-2.1%) |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Entergy - Lewis Creek / Montgomery County, TX | 0.040 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+3.1%) | |
| MountainWest Pipelines | NAUGHTON | 0.040 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-3.9%) | |
| Texas Gas Transmission | AB Brown Power Plant Del | 0.040 | -0.006 (-13.2%) | +0.004 (+15.5%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | MAGIC VALLEY PL-CALPINE-POWER PROJECT(D73258/R73259) | 0.040 | -0.017 (-29.9%) | +0.004 (+7.5%) | |
| Texas Gas Transmission | Cane Run Power Generation Del | 0.039 | -0.000 (-0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | St Francis Pwr Plt -Dunkin, MO | 0.038 | +0.013 (+51.4%) | +0.004 (+15.9%) | |
| ANR Pipeline (TC Energy) | SHEBOYGAN FALLS | 0.038 | +0.000 (+0.0%) | +0.005 (+16.7%) | |
| Florida Gas Transmission | Attwater - Topaz | 0.037 | +0.000 (+0.0%) | +0.005 (+28.7%) | |
| Kern River Gas Transmission | Pastoria - Calpine | 0.036 | — | — | |
| Florida Gas Transmission | Treasure Coast Energy Center | 0.035 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Transco | PARK ROAD / CLEVELAND MP 1296.017 | 0.035 | -0.004 (-10.3%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Florida Gas Transmission | Anclote-FPC | 0.035 | +0.000 (+0.0%) | -0.005 (-11.2%) | |
| Transwestern Pipeline | SANTAN PLANT | 0.035 | -0.021 (-37.6%) | -0.003 (-4.6%) | |
| Northern Natural Gas | BLUE LAKE MN #1 | 0.034 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Northwest Pipeline | LANGLEY GULCH | 0.034 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Florida Gas Transmission | Gainesville-Deerhaven Gen | 0.033 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Northern Natural Gas | MANKATO ENERGY CENTER | 0.032 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | Midulla Plant (MGS) MP 2.43 | 0.032 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Texas Gas Transmission | Bedford #2 Ky. | 0.032 | +0.000 (+0.0%) | +0.005 (+10.0%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | EP ELEC/EPNG (DEPECAFT) RIO GRANDE | 0.031 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Florida Gas Transmission | Alabama Electric Co-Op | 0.030 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+3.6%) | |
| Transco | LINDSAY HILL M7376 MP 890.6 | 0.030 | -0.005 (-14.1%) | +0.004 (+12.6%) | |
| Gulfstream Natural Gas System | Duke - Tiger Bay MP 0.1 | 0.030 | +0.000 (+0.0%) | +0.004 (+18.7%) | |
| Iroquois Gas Transmission | Milford B | 0.030 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+3.2%) | |
| Columbia Gulf Transmission (CGT) | ENTERGY-EVANGELINE | 0.030 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Northern Border Pipeline (NBPL) | Elm Creek | 0.029 | -0.010 (-25.1%) | -0.002 (-3.1%) | |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | APS/EPNG (DAPS YUM) AXIS YUCCA PP Y | 0.029 | +0.021 (+262.5%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | SHELL/TGP HARRISON CO GEN SALES NIA | 0.028 | +0.028 | +0.004 | |
| Southern Star | Westar Emporia Energy | 0.028 | +0.000 (+0.0%) | +0.004 (+41.9%) | |
| Gulf South Pipeline | Moselle Power Plant (Cooperative Energy) | Jones County, MS | 0.028 | -0.030 (-51.9%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Border Pipeline (NBPL) | Deer Creek | 0.026 | +0.000 (+0.0%) | +0.004 (+19.5%) | |
| Northern Natural Gas | ANGUS C. ANSON SD #1 | 0.026 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Algonquin Gas Transmission | FORE RIVER (NORFOLK,MA) | 0.026 | +0.026 | +0.004 | |
| Northwest Pipeline | NAUGHTON METER STATION | 0.026 | +0.000 (+0.0%) | -0.007 (-18.8%) | |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | AECC/NGPL WRIGHTSVILLE - FULTON CDP | 0.025 | +0.004 (+19.1%) | +0.001 (+2.9%) | |
| Rockies Express | REX/DEI MADISON STATION | 0.025 | +0.002 (+8.7%) | -0.001 (-1.9%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | HERITAGE/TGP MT JACKSON SALES LAWRE | 0.024 | +0.000 (+0.0%) | -0.003 (-8.6%) | |
| Florida Gas Transmission | Tallahassee-St Marks(Purdom) | 0.024 | -0.000 (-0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Gulf South Pipeline | Santa Rosa Cogen Plant (Santa Rosa Energy Center LLC) | Santa Rosa County, FL | 0.023 | +0.004 (+20.5%) | +0.003 (+17.8%) |
