Posted Quantities, Not Estimates
Every figure on these pages is a posted scheduled quantity — the volume a pipeline published at a named meter, on a named cycle, added up. Not measured flow, not a model: what the pipeline posted. Nothing is scaled to a national total (LNG Canada, a labeled exception, is derived).
For a trader the question is rarely “what is U.S. power burn today?” It is “what changed since yesterday, where, and is it real?” Postings answer all three better than a scaled-up estimate: the figure is available as each cycle closes, at the point where the gas moved, with the filing to prove it. Our own tests showed that scaling our data up to match a national estimate produced a number no better than the estimate, published later — so we stopped.
We cover the interstate system, not the whole country. Texas intrastate pipelines, customers behind LDC citygates and the California utilities don’t post the same way, so those flows are not in our totals yet. We are adding additional meters and pipelines every week, each validated before it counts, so coverage keeps rising. What we won’t do is invent the rest.
Tracks gas delivered to industrial customers with a direct pipeline interconnect — the national benchmark's broader industrial figure appears to also include industrial load served through local-distribution citygates, which this category isn't built to see.
| Category | Oct-20 | Oct-21 | Oct-22 | Oct-23 | Oct-24 | Oct-25 | Δ DoDvs. same cycle | Δ 7d MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End User | 4.166 | 4.128 | 4.141 | 4.097 | 4.231 | 4.256 | -0.055 (-1.3%) | +0.004 (+0.1%) |
Updated daily by 7:30 AM ET for free subscribers — Pro subscribers get this update by 2:45 AM ET, plus Intra‑Day change alerts.
| Pipeline | Meter / Interconnect | Location | Gas Day Bcf/d | Δ DoD | Δ 7d MA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulf South Pipeline | Methanex Geismer 2 | 0.185 | -0.003 (-1.6%) | +0.002 (+1.1%) | |
| Florida Gas Transmission | Port Arthur-Motiva | JEFFERSON, Texas | 0.133 | -0.010 (-7.0%) | +0.006 (+5.9%) |
| Northern Natural Gas | FHR PINE BEND ROSEMOUNT MN COMPLEX | DAKOTA, Minnesota | 0.103 | -0.004 (-3.7%) | +0.002 (+2.1%) |
| Enable Mississippi River Transmission (MRT) | WRB REFINING LP | MADISON, Illinois | 0.096 | +0.000 (+0.0%) | -0.002 (-1.9%) |
| Northern Natural Gas | CF INDUSTRIES PORT NEAL 2 | WOODBURY, Iowa | 0.093 | -0.005 (-5.1%) | -0.001 (-1.0%) |
| ANR Pipeline (TC Energy) | BURKES RUN | Lee, Iowa | 0.085 | -0.001 (-1.2%) | -0.000 (-0.0%) |
| Transco | TOSCO REFINERY M6304 MP 20.7 | DELAWARE, Pennsylvania | 0.077 | +0.054 (+237.9%) | +0.007 (+28.7%) |
| Columbia Gas Transmission (TCO) | ALLIED SIGNAL | PRINCE GEORGE, Virginia | 0.074 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Destin Pipeline | Destin to Chevron Refinery | JACKSON, Mississippi | 0.072 | +0.015 (+26.4%) | +0.002 (+3.1%) |
| Rockies Express | AK STEEL/REX WARREN | WARREN, Ohio | 0.071 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.5%) |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | National Energy & Trad. - W. Feliciana Psh, LA. | WEST FELICIANA, Louisiana | 0.068 | +0.068 | +0.010 |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | NUTRIEN/EPNG (ICOMINCO) COMINCO HUT | HUTCHINSON, Texas | 0.067 | +0.004 (+6.3%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Valero St Charles Aggregate | Saint Charles, Louisiana | 0.063 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+3.7%) |
| Gulf South Pipeline | Pascagoula High Pressure (To Chevron) | Jackson, Mississippi | 0.059 | +0.001 (+1.7%) | -0.001 (-1.4%) |
| Gulf South Pipeline | Praxair Hydrogen St. Charles/Valero | 0.055 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-1.7%) | |
| National Fuel Gas Supply | SCAL - Pennsylvania Chemicals | BEAVER, Pennsylvania | 0.054 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+1.9%) |
| Transwestern Pipeline | EOG Red Hills | LEA, New Mexico | 0.052 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Nucor Steel Mill | 0.050 | +0.000 (+0.0%) | -0.003 (-5.3%) | |
| Trans-Union Interstate Pipeline | TUIP to El Dorado Chemical | UNION, Arkansas | 0.050 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | KOCH INDUSTRIES LEHIGH-TBS#3 | WEBSTER, Iowa | 0.049 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Air Products - Norco | 0.047 | -0.008 (-14.5%) | -0.001 (-1.9%) | |
| Panhandle Eastern Pipe Line | PCS NITROGEN FERTILIZER | PAULDING, Ohio | 0.047 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+7.8%) |
| Gulf South Pipeline | Air Products Hydrogen @ Garyville | 0.046 | -0.007 (-13.1%) | -0.001 (-1.9%) | |
| East Tennessee Natural Gas | CW-KINGSPORT EXPANSION EASTMAN #2, SULLIVAN, TN | SULLIVAN, Tennessee | 0.045 | -0.001 (-2.2%) | -0.006 (-10.4%) |
| Transco | OLD RIVER ROAD M4675 MP 0.49 | ST JAMES, Louisiana | 0.045 | -0.015 (-25.0%) | -0.003 (-4.9%) |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Paulsboro Refinery | PHILADELPHIA, Pennsylvania | 0.044 | +0.016 (+57.1%) | +0.002 (+7.2%) |
| Northern Natural Gas | CF INDUSTRIES-TERRA | WOODBURY, Iowa | 0.041 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | SKYGEN #1 PINE BLUFF | Grant, Arkansas | 0.037 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+2.7%) |
| Gulf South Pipeline | Westlake: Lake Charles South Plant | 0.036 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-2.5%) | |
| Northern Natural Gas | U.S. STEEL #1 | ST LOUIS, Minnesota | 0.034 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | WRBRLLC/EPNG (IPHHUTCH) HUTCHINSON | HUTCHINSON, Texas | 0.034 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | CARGILL TBS #1 | WASHINGTON, Nebraska | 0.033 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Texas Gas Transmission | Carrollton Shipper Ded | CARROLL, Kentucky | 0.032 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Sasol - Lake Charles Chemical | 0.032 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Northern Natural Gas | CCI EMPIRE | MARQUETTE, Michigan | 0.032 | +0.001 (+3.2%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Lake Charles Refinery (Citgo) | 0.030 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-2.9%) | |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Eastman Chemical/TXO-Callahan Rd., Harrison Co., TX | HARRISON, Texas | 0.028 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+4.4%) |
| East Tennessee Natural Gas | Tate and Lyle, Loudon Co., TN | LOUDON, Tennessee | 0.028 | +0.000 (+0.0%) | +0.003 (+13.2%) |
| Southern Star | Dodge City Plt Koch Nitrogen | FORD, Kansas | 0.028 | +0.004 (+16.9%) | +0.001 (+3.6%) |
| Transco | SHAW INDUSTRL M7333 MP 1158.09 | Anderson, South Carolina | 0.025 | +0.019 (+301.6%) | +0.003 (+71.2%) |
| Florida Gas Transmission | Beaumont-OCI | JEFFERSON, Texas | 0.025 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | INVNYLON/TGP GREENFIELD DELIVERY VI | VICTORIA, Texas | 0.025 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | GPC/NGPL MUSCATI | MUSCATINE, Iowa | 0.024 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Enable Mississippi River Transmission (MRT) | GRANITE CITY STEEL | MADISON, Illinois | 0.024 | -0.000 (-0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Southern Star | Coffeyville Resources | MONTGOMERY, Kansas | 0.024 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+4.4%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | AMEREDEV/EPNG (DJAVELIN) JAVELINA D | Lea, New Mexico | 0.024 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+4.7%) |
| Transco | SUNSHINE M4636 MP 63.38 | ST JAMES, Louisiana | 0.023 | -0.001 (-4.0%) | +0.003 (+22.6%) |
| ANR Pipeline (TC Energy) | MITCHELL CEMENT | WHEELER, Texas | 0.022 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Meraux Refinery Valero | 0.022 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+5.1%) | |
| Columbia Gas Transmission (TCO) | SHAW ROAD | LOUDOUN, Virginia | 0.021 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | XENERGY/EPNG (DMINDSCA) MINDSCAPE D | MIDLAND, Texas | 0.020 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Transco | INTERNATL PAPR M7332 MP 879.15 | CHILTON, Alabama | 0.019 | +0.000 (+0.0%) | +0.002 (+37.8%) |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Phillips 66 Bayway | UNION, New Jersey | 0.019 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | NUCOR STEEL AGGREG DEL | Mississippi, Arkansas | 0.019 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Georgia Pacific Monticello | 0.019 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+6.4%) | |
| Florida Gas Transmission | Georgia Pacific | PUTNAM, Florida | 0.018 | +0.002 (+12.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Transco | MARENGO CORP M7207 MP 807.27 | CHOCTAW, Alabama | 0.018 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Kinder Morgan Louisiana Pipeline | TARGA/KMLP TFS CALCASIEU | CALCASIEU, Louisiana | 0.018 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-4.3%) |
| Northern Natural Gas | WTG WINKLER CO. | WINKLER, Texas | 0.017 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+6.6%) |
| Northern Natural Gas | OXY SEMINOLE C02 PLANT | GAINES, Texas | 0.017 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northwest Pipeline | WEYEHAEUSER (OSTRANDER PLANT) | COWLITZ, Washington | 0.017 | +0.001 (+6.3%) | -0.001 (-5.8%) |
| MountainWest Pipelines | EAST ANSCHUTZ MM DEL | Uinta, Wyoming | 0.017 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+8.3%) |
| Northern Natural Gas | HOMELAND ENERGY SOLUTIONS | CHICKASAW, Iowa | 0.016 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Transwestern Pipeline | EOG PITCHFORK-DELIVERY | Lea, New Mexico | 0.016 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | COLUMBUS #4 (ARCHER DANIELS MIDLAND) | PLATTE, Nebraska | 0.015 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| National Fuel Gas Supply | URC - United Refining Company | Warren, Pennsylvania | 0.015 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Florida Gas Transmission | Union Carbide-Seadrift | CALHOUN, Texas | 0.015 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Transwestern Pipeline | EOG Pegasus | EDDY, New Mexico | 0.015 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Shell: Norco Complex | 0.015 | -0.001 (-6.3%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | ARDAGHGR/TGP BALL GLASS SALES MC KE | MC KEAN, Pennsylvania | 0.015 | +0.012 (+480.0%) | +0.002 (+80.9%) |
| East Tennessee Natural Gas | TENNESSEE EASTMAN CHEMICAL CORP | SULLIVAN, Tennessee | 0.014 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | UNITED TACONITE | ST LOUIS, Minnesota | 0.013 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Southern Star | Mid-Continent Fractionation | Mcpherson, Kansas | 0.013 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Carolina Gas Transmission | Giant Cement Company | DORCHESTER, South Carolina | 0.013 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+15.7%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | CHEVEXPR/EPNG (DCATFISH) CATFISH DE | CULBERSON, Texas | 0.013 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Midwestern Gas Transmission | Grain Processing | DAVIESS, Indiana | 0.013 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | VALERO RENEWABLE FUELS CHARLES CITY | FLOYD, Iowa | 0.012 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | CALUMET SHREVEPORT | CADDO, Louisiana | 0.012 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | LION OIL EL DORADO REF | UNION, Arkansas | 0.012 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| East Tennessee Natural Gas | OLIN | BRADLEY, Tennessee | 0.012 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+10.1%) |
| Tennessee Gas Pipeline (TGP) | CABOT/TGP ST MARY CARBON BLACK: DIP | ST MARY, Louisiana | 0.012 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | HUSKY MARKETING AND SUPPLY | PAULDING, Ohio | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+16.1%) |
| Texas Eastern Transmission (TETCO) | Graymont - Pleasant Gap / Weaver Hill Road, Centre Co., PA | CENTRE, Pennsylvania | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+11.0%) |
| Northern Natural Gas | VALERO RENEWABLE FUELS HARTLEY | CLAY, Iowa | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Carolina Gas Transmission | Holcim (US) Inc. | ORANGEBURG, South Carolina | 0.011 | +0.008 (+228.6%) | +0.000 (+0.0%) |
| Texas Gas Transmission | Wickliffe Ky | BALLARD, Kentucky | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Vector Pipeline | Marengo | CALHOUN, Michigan | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | CLEARWATER PAPER CYPRES | Desha, Arkansas | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| MountainWest Pipelines | GENERAL CHEMICAL PLT | SWEETWATER, Wyoming | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+21.1%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | FREEPMIN/EPNG (DPD HUR) HURLEY SME | GRANT, New Mexico | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Complex Chemicals Ii @ Tallulah | Madison, Louisiana | 0.011 | +0.005 (+84.7%) | +0.001 (+14.0%) |
| Gulf South Pipeline | International Paper @ Vicksburg | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) | |
| Northern Border Pipeline (NBPL) | Fraser | Martin, Minnesota | 0.011 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| East Tennessee Natural Gas | US GYPSUM | MARION, Tennessee | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | FHR MENLO | GUTHRIE, Iowa | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Air Products Hydrogen @ Luling | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Northern Natural Gas | AL-CORN TBS #1 | DODGE, Minnesota | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | VALERO RENEWABLE FUELS ALBERT CITY | BUENA VISTA, Iowa | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | FHR ARTHUR | CHEROKEE, Iowa | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Westlake Ind - Ethylene Plt | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) | |
| Gulf South Pipeline | Union Carbide @ Taft | Saint Charles, Louisiana | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Border Pipeline (NBPL) | Balaton | Lyon, Minnesota | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Carolina Gas Transmission | Nucor - Berkeley | BERKELEY, South Carolina | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | LITTLE SIOUX CORN PROC. ETHANOL PLANT | CHEROKEE, Iowa | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Tallgrass Interstate Gas Transmission (TIGT) | BHGD/TIGT WESTERN SUGAR - BOILER | SCOTTS BLUFF, Nebraska | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Calcasieu Refining | Calcasieu, Louisiana | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+14.8%) |
| Northern Natural Gas | FHR FAIRBANK | BUCHANAN, Iowa | 0.010 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | PAMPA/NGPL GRAY | GRAY, Texas | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | FHR SHELL ROCK | BUTLER, Iowa | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | GRAND JUNCTION ETHANOL | GREENE, Iowa | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Texas Gas Transmission | Air Products-Marshall County Ky | MARSHALL, Kentucky | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+11.9%) |
| Northern Natural Gas | ELITE OCTANE ETHANOL | Cass, Iowa | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Trunkline Gas Company | OBION ETHANOL PLANT - POET OBION | Obion, Tennessee | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Columbia Gas Transmission (TCO) | TWP Bionanol | CLEARFIELD, Pennsylvania | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | GUARDIAN ENERGY-JANESVILLE | WASECA, Minnesota | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | PATRIOT/NGPL ETHANOL HENRY | Henry, Illinois | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | SIRE ETHANOL | POTTAWATTAMIE, Iowa | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Colorado Interstate Gas (CIG) | LIBPOWER/CIG (CVD) CENTENNIAL VALLE | WELD, Colorado | 0.009 | -0.002 (-18.2%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | CCI NORTHSHORE RESERVE | LAKE, Minnesota | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | WASKOM PLANT F-185 DEL | Harrison, Texas | 0.009 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Alliance Pipeline | HANKINSON | RICHLAND, North Dakota | 0.008 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Calcasieu Industries | Calcasieu, Louisiana | 0.008 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| East Tennessee Natural Gas | BOWATERS | MC MINN, Tennessee | 0.008 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+29.0%) |
| Carolina Gas Transmission | International Paper - Eastover | RICHLAND, South Carolina | 0.008 | -0.010 (-55.6%) | -0.001 (-10.6%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | FUYAO GLASS ILLINOIS | MACON, Illinois | 0.008 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Ruby Pipeline | NEVENER/RUBY (GPN) GOLD PAN DELIVER | ELKO, Nevada | 0.008 | -0.001 (-11.1%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | POET BIOREFINING - ALEXANDRIA | MADISON, Indiana | 0.008 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| EGTS | CORNELL - Genung Road | TOMPKINS, New York | 0.008 | +0.005 (+172.4%) | +0.001 (+175.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | ONE EART/NGPL ETHANOL PLANT MC LEAN | McLean, Illinois | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Florida Gas Transmission | Fannie Road- Breitburn | ESCAMBIA, Alabama | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+24.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | DOMTAR ASHDOWN | LITTLE RIVER, Arkansas | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | -0.001 (-9.7%) |
| Northern Natural Gas | IOWA FALLS ETHANOL | HARDIN, Iowa | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Tallgrass Interstate Gas Transmission (TIGT) | KAAPA RAVENNA/TIGT RAVENNA ETHANOL PLANT | Buffalo, Nebraska | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Texas Gas Transmission | Cardinal Pipeline (Nucor Steel) | MEADE, Kentucky | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | NORTHMID/NGPL TITAN BECKHAM RD DEL | Lea, New Mexico | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Portland Natural Gas Transmission | RUMFORD PAPER | OXFORD, Maine | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+24.1%) |
| Northern Natural Gas | MARQUIS ENERGY | JUNEAU, Wisconsin | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Transwestern Pipeline | ADOBE OWENS CORNING | RANDALL, Texas | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Air Liquide @ Geismar | Ascension, Louisiana | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | TOKAI/EPNG (DRICHPAN) BORGER CARBON | HUTCHINSON, Texas | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | ETHANOL PLANT LATERAL - MISSOURI JMEUC | AUDRAIN, Missouri | 0.007 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | BLKMTNS/EPNG (DRZRSHRP) RAZOR SHARP | WINKLER, Texas | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | HIBBING TACONITE CO. | ST LOUIS, Minnesota | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | ISP LIMA | PAULDING, Ohio | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.001 (+20.7%) |
| Carolina Gas Transmission | Milliken Magnolia | CHEROKEE, South Carolina | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | VALMSC/NGPL CART | CARTER, Oklahoma | 0.006 | -0.003 (-33.0%) | -0.001 (-10.4%) |
| MountainWest Pipelines | FLATTOP BUTTE | DUCHESNE, Utah | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | HORIZON ETHANOL | STORY, Iowa | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | HANSFORD 100 - ARKALON ENERGY | SEWARD, Kansas | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | BUNGE SOYBEAN PLANT | MILLS, Iowa | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | MITCHELL/LOOMS | DAVISON, South Dakota | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | SIOUXLAND ETHANOL | DAKOTA, Nebraska | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | PALMYRA 2 - BASF | MARION, Missouri | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Tallgrass Interstate Gas Transmission (TIGT) | CHIEF ET/TIGT ETHANOL PLANT ADAMS | ADAMS, Nebraska | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| MountainWest Pipelines | UPALCO DEL | Duchesne, Utah | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Southern Star | Show Me Ethanol | CARROLL, Missouri | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Carolina Gas Transmission | JW Aluminum Company | BERKELEY, South Carolina | 0.006 | +0.003 (+96.8%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | GUARDIAN GLASS | MONROE, Michigan | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Taminco Floridatown Plant | Santa Rosa, Florida | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Florida Gas Transmission | Palatka - CertainTeed Gypsum | PUTNAM, Florida | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Southern Star | Kansas Ethanol, LLC | RICE, Kansas | 0.006 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Tifton Aluminum @ Delhi (To Sigco) | 0.006 | +0.005 (+833.3%) | +0.001 (+166.7%) | |
| Columbia Gas Transmission (TCO) | Guardian Lima | ALLEN, Ohio | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | CHEVRON/EPNG (DARMDILO) ARMADILLO D | REEVES, Texas | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | EFS/EPNG (DMCDONLD)MCDONALD DELIVER | EDDY, New Mexico | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Enable Gas Transmission (EGT) | PRATT PLANT | CADDO, Louisiana | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Northern Natural Gas | OTTER CREEK ETHANOL | OSCEOLA, Iowa | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | FRONTIER ETHANOL PLANT | WEBSTER, Iowa | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | CORN, LP ETHANOL | WRIGHT, Iowa | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Southern Star | Basic Chemical | SEDGWICK, Kansas | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Gulf South Pipeline | Ergon Refinery | Warren, Mississippi | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | -0.000 (-0.0%) |
| Carolina Gas Transmission | BP Amoco Corporation | BERKELEY, South Carolina | 0.005 | -0.006 (-54.1%) | +0.000 (+0.0%) |
| Northern Natural Gas | IOWA ETHANOL | WORTH, Iowa | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Panhandle Eastern Pipe Line | NORTHEAST MISSOURI GRAIN - CITY OF MACON DEDUCT | RANDOLPH, Missouri | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| El Paso Natural Gas (EPNG) | CHEVEXPR/EPNG (DBUCKJCK) BUCK JACKS | EDDY, New Mexico | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
| Natural Gas Pipeline (NGPL) | HERETHNL/NGPL DE | DEAF SMITH, Texas | 0.005 | +0.000 (+0.0%) | +0.000 (+0.0%) |
